Un nuovo approccio all’analisi delle crisi mediatiche, un metodo per misurare scientificamente il loro impatto sulla reputazione di brand, personaggi pubblici, istituzioni.
Magnitudo di alcune crisi a confronto, cliccando sul titolo si accede all’analisi di dettaglio.
Nome | |||
---|---|---|---|
Eni - Esplosione Calenzano | Infrastrutture | 09/12/2024 | |
Intesa Sanpaolo - Conti spiati | Finanza | 09/10/2024 | |
Anas - corruzione e turbativa d’asta | Infrastrutture | 03/10/2024 | |
Caso Sangiuliano-Boccia | Politica | 26/08/2024 | |
Toti - arresto per corruzione | Politica | 07/05/2024 | |
Rai - caso Scurati | Comunicazione | 20/04/2024 | |
Giorgio Armani - accuse di caporalato | Lavoro | 09/04/2024 | |
Loro Piana - accuse sfruttamento dei lavoratori | Lavoro | 13/03/2024 | |
TIM - indagine frode informatica | Finanza | 29/02/2024 | |
Edenred Italia - indagine truffa buoni pasto | Finanza | 21/02/2024 |
Osservatorio crisi reputazionali